Philadelphia, Philadelphia County · Monthly archive
Philadelphia, PA — February 2025
- 3,592 permits filed in Philadelphia during February 2025.
- Public pages show permits to the street level. Contractor names and house numbers are subscriber-only.
Permits filed
3,592
Month
2
Permits filed in February 2025
Up to 50 most recent filings for this month. Contractor names and house numbers are subscriber-only.
| Filed | Address | Type | Contractor |
|---|---|---|---|
| Feb 28, 2025 | CITY AVEHouse number | Demolition | Contractor |
| Feb 28, 2025 | W MONTGOMERY AVEHouse number | Demolition | Contractor |
| Feb 28, 2025 | N CROSKEY STHouse number | Demolition | Contractor |
| Feb 28, 2025 | W SCHILLER STHouse number | Demolition | Contractor |
| Feb 28, 2025 | N 10TH STHouse number | Demolition | Contractor |
| Feb 28, 2025 | W PIKE STHouse number | Demolition | Contractor |
| Feb 28, 2025 | N 4TH STHouse number | Building | Contractor |
| Feb 28, 2025 | B STHouse number | Building | Contractor |
Contractor names are subscriber-only on permits.llc — see who's winning the most jobs in your area.See alert plans | |||
| Feb 28, 2025 | W BERKS STHouse number | Building | Contractor |
| Feb 28, 2025 | LOCUST STHouse number | Building | Contractor |
| Feb 28, 2025 | TORRESDALE AVEHouse number | Building | Contractor |
| Feb 28, 2025 | N CAMAC STHouse number | Building | Contractor |
| Feb 28, 2025 | DUNGAN RDHouse number | Building | Contractor |
| Feb 28, 2025 | N HANCOCK STHouse number | Building | Contractor |
| Feb 28, 2025 | HANSON STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | E MOYAMENSING AVEHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | S 20TH STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | WALNUT STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | N 52ND STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | TYSON AVEHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | TYSON AVEHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | KIMBALL STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | N 2ND STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | S 21ST STHouse number | Electrical | Contractor |
Want to combine filters — niche, valuation, date, county? Use the export tool.Build a list | |||
| Feb 28, 2025 | GERRITT STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | W ABINGTON AVEHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | WAYNE AVEHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | S 16TH STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | FITZWATER STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | N PARK AVEHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | N 54TH STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | N 20TH STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | S RUBY STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | N GARNET STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | WELLINGTON STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | MONTROSE STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | WHITBY AVEHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | N 31ST STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | W THOMPSON STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | N 10TH STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | WHARTON STHouse number | Electrical | Contractor |
| Feb 28, 2025 | N AMERICAN STHouse number | Fire Alarm | Contractor |
| Feb 28, 2025 | E THOMPSON STHouse number | Fire Alarm | Contractor |
| Feb 28, 2025 | S INDEPENDENCE MALL EHouse number | Fire Alarm | Contractor |
| Feb 28, 2025 | BUSTLETON AVEHouse number | Fire Alarm | Contractor |
| Feb 28, 2025 | MCCLELLAN STHouse number | Fire Alarm | Contractor |
| Feb 28, 2025 | MCCLELLAN STHouse number | Fire Alarm | Contractor |
| Feb 28, 2025 | MCCLELLAN STHouse number | Fire Alarm | Contractor |
| Feb 28, 2025 | WOODBINE AVEHouse number | Building | Contractor |
| Feb 28, 2025 | NORCOM CTHouse number | Building | Contractor |
Get Philadelphia permits delivered daily.
Subscribers get the full record — valuation, house number, work description, contractor name — emailed daily.