Weston, Middlesex County · Building permits
Building Permits in Weston, MA
What is a building permit?
Filed for new construction, additions, structural alterations, and most exterior or interior renovations. The broadest category — covers ~68% of Massachusetts permits.
- 2,296 building permits indexed in Weston across 17 months of data.
- Public pages show permits to the street level. Contractor names, valuations, and house numbers are subscriber-only.
Permits indexed
2,296
Months active
17
Est. total valuation
$125.5M
Latest building permits in Weston
50 most recent filings, refreshed daily. Contractor names, valuations, and house numbers are subscriber-only.
| Filed | Address | Type | Contractor | Valuation |
|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | NEWTON STHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 15, 2026 | OCTOBER LNHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 15, 2026 | BOSTON POST RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 15, 2026 | BOSTON POST RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 15, 2026 | ACORN LNHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 14, 2026 | DEAN RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 14, 2026 | GLEN RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 14, 2026 | HIGH MEADOW RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
Contractor names are subscriber-only on permits.llc — see who's winning the most jobs in your area.See alert plans | ||||
| Jul 14, 2026 | LORING RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 14, 2026 | BLACK OAK RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 14, 2026 | DEAN RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 14, 2026 | LORING RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 14, 2026 | BROOK RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 13, 2026 | WELLESLEY STHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 13, 2026 | BEAVER RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 13, 2026 | ORCHARD AVEHouse number | Building | Contractor | Valuation |
Permit valuations are subscriber-only. Filter by job size to chase the right projects.See alert plans | ||||
| Jul 13, 2026 | WELLESLEY STHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 13, 2026 | BEAVER RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 13, 2026 | WELLESLEY STHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 11, 2026 | INTERVALE RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 10, 2026 | LEGION RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 10, 2026 | ROCKPORT RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 10, 2026 | LEGION RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 10, 2026 | ORCHARD AVEHouse number | Building | Contractor | Valuation |
Want to combine filters — niche, valuation, date, county? Use the export tool.Build a list | ||||
| Jul 10, 2026 | ORCHARD AVEHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 9, 2026 | HIGHLAND STHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 9, 2026 | WESTLAND RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 9, 2026 | WESTLAND RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 9, 2026 | HIGHLAND STHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 9, 2026 | MONTVALE RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 9, 2026 | WESTLAND RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 9, 2026 | TRAILSIDE RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 9, 2026 | WESTLAND RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 9, 2026 | WESTLAND RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 9, 2026 | WESTLAND RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 9, 2026 | WESTLAND RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 8, 2026 | LEXINGTON STHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 8, 2026 | COBURN RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 8, 2026 | NOBSCOT RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 8, 2026 | RIVER RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 8, 2026 | SCHOOL STHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 8, 2026 | RIVER RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 8, 2026 | NORTH AVEHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 8, 2026 | COBURN RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 8, 2026 | COBURN RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 8, 2026 | NOBSCOT RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 8, 2026 | COBURN RDHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 7, 2026 | SUMMER STHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 7, 2026 | WELLESLEY STHouse number | Building | Contractor | Valuation |
| Jul 7, 2026 | NORTH AVEHouse number | Building | Contractor | Valuation |
Get Weston permits for building permits delivered daily.
Subscribers get the full record — contractor name, valuation, house number, work description — emailed daily.