Cambridge, Middlesex County · Electrical permits
Electrical Permits in Cambridge, MA
What is a electrical permit?
Required for new circuits, service upgrades, panel replacements, EV chargers, generator installs, and most wiring work. A leading indicator of solar, smart-home, and HVAC projects.
- 5,676 electrical permits indexed in Cambridge across 20 months of data.
- Public pages show permits to the street level. Contractor names, valuations, and house numbers are subscriber-only.
Permits indexed
5,676
Months active
20
Est. total valuation
—
Latest electrical permits in Cambridge
50 most recent filings, refreshed daily. Contractor names, valuations, and house numbers are subscriber-only.
| Filed | Address | Type | Contractor | Valuation |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Madison Ave, Cambridge, MA 02140House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 25, 2026 | Griswold St, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 25, 2026 | Mt Auburn St, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 25, 2026 | Walker Street Pl, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 25, 2026 | Griswold St, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 24, 2026 | Mt Auburn St, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 24, 2026 | Pearl St, Cambridge, MA 02139House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 24, 2026 | 20-D Bond St, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
Contractor names are subscriber-only on permits.llc — see who's winning the most jobs in your area.See alert plans | ||||
| Aug 24, 2026 | Jackson St, Cambridge, MA 02140House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 24, 2026 | Memorial Dr, Unit 503, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 24, 2026 | Binney St, Cambridge, MA 02142House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 21, 2026 | Cambridgepark Dr, Cambridge, MA 02140House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 21, 2026 | Oxford St, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 21, 2026 | Whittemore Ave, Cambridge, MA 02140House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 21, 2026 | Green St, Cambridge, MA 02139House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 21, 2026 | BRATTLE ST, Unit A, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
Permit valuations are subscriber-only. Filter by job size to chase the right projects.See alert plans | ||||
| Aug 21, 2026 | One Kendall Square Complex, Unit 400, 600, 700, Cambridge, MA 02142House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 20, 2026 | KINNAIRD ST, Unit 2, Cambridge, MA 02139House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 20, 2026 | Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02140House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 20, 2026 | GORHAM ST, Unit 1, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 20, 2026 | Appleton Rd, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 20, 2026 | DUDLEY ST, Unit 1, Cambridge, MA 02140House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 20, 2026 | Brookline St, Cambridge, MA 02139House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 20, 2026 | KINNAIRD ST, Unit 2, Cambridge, MA 02139House number | Electrical | Contractor | Valuation |
Want to combine filters — niche, valuation, date, county? Use the export tool.Build a list | ||||
| Aug 20, 2026 | SHEPARD ST, Unit 19/2, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 20, 2026 | Main St, Cambridge, MA 02142House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 20, 2026 | Third St, Cambridge, MA 02142House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 19, 2026 | West Kendall St, Cambridge, MA 02142House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 19, 2026 | Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 19, 2026 | Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02140House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 19, 2026 | Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 19, 2026 | First St, Cambridge, MA 02141House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 19, 2026 | Winthrop St, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 19, 2026 | Prescott St, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 19, 2026 | Whittemore Ave, Cambridge, Ma 02140House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 19, 2026 | Martin St, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 19, 2026 | First St, Cambridge, MA 02141House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 19, 2026 | Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02140House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 19, 2026 | Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 19, 2026 | Winthrop St, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 18, 2026 | Hubbard Park Rd, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 18, 2026 | Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02140House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 18, 2026 | Fayerweather St, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 18, 2026 | Broadway, Cambridge, MA 02142House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 18, 2026 | Fayerweather St, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 18, 2026 | Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02140House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 18, 2026 | Hubbard Park Rd, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 18, 2026 | Broadway, Cambridge, MA 02142House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 17, 2026 | MT AUBURN ST, Unit 30A, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Aug 17, 2026 | Pearl St, Cambridge, MA 02139House number | Electrical | Contractor | Valuation |
Get Cambridge permits for electrical permits delivered daily.
Subscribers get the full record — contractor name, valuation, house number, work description — emailed daily.