Cambridge, Middlesex County · Monthly archive
Cambridge, MA — February 2025
- 829 permits filed in Cambridge during February 2025.
- Public pages show permits to the street level. Contractor names, valuations, and house numbers are subscriber-only.
Permits filed
829
Month
2
Total valuation
—
Permits filed in February 2025
Up to 50 most recent filings for this month. Contractor names, valuations, and house numbers are subscriber-only.
| Filed | Address | Type | Contractor | Valuation |
|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2025 | Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | CANAL PK, Unit 210/2, Cambridge, MA 02141House number | Plumbing | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Lakeview Ave, Cambridge, MA 02138House number | Plumbing | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Main St, Cambridge, MA 02142House number | Mechanical | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Inman St, Cambridge, MA 02139House number | Mechanical | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Portland St, Cambridge, MA 02139House number | Plumbing | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Lakeview Ave, Cambridge, MA 02138House number | Plumbing | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Main St, Cambridge, MA 02142House number | Sheet Metal | Contractor | Valuation |
Contractor names are subscriber-only on permits.llc — see who's winning the most jobs in your area.See alert plans | ||||
| Feb 28, 2025 | Lexington Ave, Unit 1, Cambridge, MA 02138House number | Sheet Metal | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Pearl St, Cambridge, MA 02139House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Acacia St, Cambridge, MA 02138House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Griswold St, Cambridge, MA 02138House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Quincy St, Cambridge, MA 02138House number | Sign | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Lexington Ave, Cambridge, MA 02138House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Fresh Pond Ln, Cambridge, MA 02138House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Huron Ave, Cambridge, MA 02138House number | Building | Contractor | Valuation |
Permit valuations are subscriber-only. Filter by job size to chase the right projects.See alert plans | ||||
| Feb 28, 2025 | INMAN ST, Unit 4, Cambridge, MA 02139House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Binney St, Cambridge, MA 02142House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Kinnaird St, Cambridge, MA 02139House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Griswold St, Cambridge, MA 02138House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Holworthy St, Cambridge, MA 02138House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Broadway, Cambridge, MA 02142House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Fifth St, Cambridge, MA 02141House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Montgomery St, Cambridge, MA 02140House number | Building | Contractor | Valuation |
Want to combine filters — niche, valuation, date, county? Use the export tool.Build a list | ||||
| Feb 28, 2025 | Lee St, Cambridge, MA 02139House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | First St, Cambridge, MA 02141House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Hurlbut St, Cambridge, MA 02138House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Hilliard Pl, Cambridge, MA 02138House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Griswold St, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Kendall St, Cambridge, MA 02142House number | Trench | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Newell St, Cambridge, MA 02138House number | Trench | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Michael Way, Cambridge, MA 02141House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Brattle Sq, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Fair Oaks St, Cambridge, MA 02140House number | Trench | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Elm St N, Cambridge, MA 02140House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Acacia St, Cambridge, MA 02138House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Rindge Ave, Cambridge, MA 02140House number | Trench | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Technology Sq, Cambridge, MA 02142House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Washington St, Cambridge, MA 02139House number | Trench | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | West Kendall St, Cambridge, MA 02142House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | One Kendall Square Complex, Cambridge, MA 02142House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Cottage Park Ave, Cambridge, MA 02140House number | Trench | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | REED ST, Unit 2, Cambridge, MA 02140House number | Electrical | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02140House number | Trench | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Lakeview Ave, Cambridge, MA 02138House number | Gas | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Homer Ave, Cambridge, MA 02138House number | Building | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Essex St, Cambridge, MA 02139House number | Gas | Contractor | Valuation |
| Feb 28, 2025 | Sciarappa St, Cambridge, MA 02141House number | Building | Contractor | Valuation |
Get Cambridge permits delivered daily.
Subscribers get the full record — contractor name, valuation, house number, work description — emailed daily.