Guilford, New Haven County · Monthly archive
Guilford, CT — June 2025
- 314 permits filed in Guilford during June 2025.
- Public pages show permits to the street level. House numbers are subscriber-only.
Permits filed
314
Month
6
Permits filed in June 2025
Up to 50 most recent filings for this month. House numbers are subscriber-only.
| Filed | Address | Type |
|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | SCHOOLSIDE LNHouse number | Building |
| Jun 30, 2025 | GRANITE RDHouse number | Building |
| Jun 30, 2025 | PUTZEL AVEHouse number | Electrical |
| Jun 30, 2025 | OLD WHITFIELD STHouse number | Building |
| Jun 30, 2025 | HIGH MEADOW RDHouse number | Building |
| Jun 30, 2025 | BRIARWOOD DRHouse number | Building |
| Jun 30, 2025 | COLONIAL RDHouse number | Building |
| Jun 30, 2025 | LAKE DRHouse number | Electrical |
| Jun 30, 2025 | VINEYARD AVEHouse number | Building |
| Jun 30, 2025 | LITTLE MEADOW RDHouse number | Building |
| Jun 30, 2025 | PEDDLERS RDHouse number | Building |
| Jun 30, 2025 | BOSTON POST RDHouse number | Mechanical |
| Jun 30, 2025 | GOLDEN HILL DRHouse number | Mechanical |
| Jun 30, 2025 | SPERRY DRHouse number | Building |
| Jun 30, 2025 | STATE STHouse number | Electrical |
| Jun 30, 2025 | DURHAM RDHouse number | Building |
| Jun 29, 2025 | ELM STHouse number | Building |
| Jun 29, 2025 | TOWN OF GUILFORDHouse number | Building |
| Jun 28, 2025 | BOSTON POST RDHouse number | Electrical |
| Jun 27, 2025 | BOSTON POST RDHouse number | Building |
| Jun 27, 2025 | OLD PENT RDHouse number | Building |
| Jun 27, 2025 | FLAG MARSH RDHouse number | Building |
| Jun 27, 2025 | LAKESIDE DRHouse number | Electrical |
| Jun 27, 2025 | SQUAW LNHouse number | Electrical |
Want to combine filters — niche, valuation, date, county? Use the export tool.Build a list | ||
| Jun 27, 2025 | GOOSE LNHouse number | Building |
| Jun 27, 2025 | GREAT HILL RDHouse number | Building |
| Jun 27, 2025 | Boston Post Rd aka 830 Boston Post RdHouse number | Building |
| Jun 27, 2025 | DUNHAM DRHouse number | Mechanical |
| Jun 27, 2025 | CHIMNEY CORNER CIRHouse number | Building |
| Jun 27, 2025 | Sam Hill RoadHouse number | Building |
| Jun 27, 2025 | MAUPAS RD NOHouse number | Demolition |
| Jun 27, 2025 | MAUPAS RD NOHouse number | Building |
| Jun 27, 2025 | MAUPAS RD NOHouse number | Demolition |
| Jun 27, 2025 | MAUPAS RD NOHouse number | Building |
| Jun 26, 2025 | GOLDEN HILL DRHouse number | Electrical |
| Jun 26, 2025 | SPERRY DRHouse number | Building |
| Jun 26, 2025 | MILL RDHouse number | Building |
| Jun 26, 2025 | COUNTY RDHouse number | Building |
| Jun 26, 2025 | BOSTON POST RDHouse number | Plumbing |
| Jun 26, 2025 | Dunham DriveHouse number | Electrical |
| Jun 26, 2025 | CARRIAGE HILL DRHouse number | Electrical |
| Jun 26, 2025 | CARRIAGE HILL DRHouse number | Building |
| Jun 26, 2025 | West STHouse number | Building |
| Jun 26, 2025 | LONG HILL RDHouse number | Building |
| Jun 26, 2025 | CARRIAGE HILL DRHouse number | Building |
| Jun 26, 2025 | indian meadows DR Guilford PA 06437House number | Building |
| Jun 26, 2025 | WEST LAKE AVEHouse number | Building |
| Jun 26, 2025 | BROWN STHouse number | Building |
| Jun 26, 2025 | WHITFIELD STHouse number | Electrical |
| Jun 26, 2025 | Guilford CT 06437House number | Building |
Get Guilford permits delivered daily.
Subscribers get the full record — valuation, house number, work description — emailed daily.