East Haven, New Haven County · Building permits
Building Permits in East Haven, CT
What is a building permit?
Filed for new construction, additions, structural alterations, and most exterior or interior renovations. The broadest category, and typically the highest-volume permit type in every jurisdiction.
- 49 building permits indexed in East Haven across 1 months of data.
- Public pages show permits to the street level. House numbers are subscriber-only.
Permits indexed
49
Months active
1
Latest building permits in East Haven
50 most recent filings, refreshed daily. House numbers are subscriber-only.
| Filed | Address | Type |
|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | SILVER SANDS RDHouse number | Building |
| Aug 25, 2026 | PINE VIEW DRHouse number | Building |
| Aug 25, 2026 | OAKHILL DRHouse number | Building |
| Aug 25, 2026 | REDWOOD DRHouse number | Building |
| Aug 21, 2026 | COE AVEHouse number | Building |
| Aug 21, 2026 | NORTH HIGH STHouse number | Building |
| Aug 21, 2026 | COSEY BEACH RDHouse number | Building |
| Aug 21, 2026 | COSEY BEACH RDHouse number | Building |
| Aug 21, 2026 | VISTA DRHouse number | Building |
| Aug 21, 2026 | GLENMOOR DRHouse number | Building |
| Aug 21, 2026 | DODGE AVEHouse number | Building |
| Aug 21, 2026 | STRONG STHouse number | Building |
| Aug 21, 2026 | STRONG STHouse number | Building |
| Aug 20, 2026 | TYLER STHouse number | Building |
| Aug 20, 2026 | TYLER STHouse number | Building |
| Aug 20, 2026 | TYLER STHouse number | Building |
| Aug 20, 2026 | STRONG STHouse number | Building |
| Aug 20, 2026 | STRONG STHouse number | Building |
| Aug 20, 2026 | COSEY BEACH RDHouse number | Building |
| Aug 20, 2026 | COSEY BEACH RDHouse number | Building |
| Aug 20, 2026 | FRENCH AVEHouse number | Building |
| Aug 20, 2026 | HEMINGWAY AVEHouse number | Building |
| Aug 19, 2026 | CENTER STHouse number | Building |
| Aug 19, 2026 | FOXON RDHouse number | Building |
Want to combine filters — niche, valuation, date, county? Use the export tool.Build a list | ||
| Aug 19, 2026 | MANSFIELD GROVE RDHouse number | Building |
| Aug 18, 2026 | FOXON RDHouse number | Building |
| Aug 18, 2026 | CENTER AVEHouse number | Building |
| Aug 18, 2026 | NORTH HIGH STHouse number | Building |
| Aug 17, 2026 | NAVARRO RDHouse number | Building |
| Aug 17, 2026 | ROWE CTHouse number | Building |
| Aug 17, 2026 | OLD FOXON RDHouse number | Building |
| Aug 17, 2026 | MORGAN AVEHouse number | Building |
| Aug 17, 2026 | FRANK STHouse number | Building |
| Aug 17, 2026 | PROSPECT RDHouse number | Building |
| Aug 17, 2026 | HOBSON STHouse number | Building |
| Aug 17, 2026 | LAUREL STHouse number | Building |
| Aug 17, 2026 | MORGAN TERRHouse number | Building |
| Aug 13, 2026 | THOMPSON AVEHouse number | Building |
| Aug 11, 2026 | FRANK STHouse number | Building |
| Aug 11, 2026 | GLENMOOR DRHouse number | Building |
| Aug 11, 2026 | KIRKHAM AVEHouse number | Building |
| Aug 11, 2026 | GRANNISS STHouse number | Building |
| Aug 11, 2026 | VAN HORN DRHouse number | Building |
| Aug 11, 2026 | TYLER STHouse number | Building |
| Aug 11, 2026 | DODGE AVEHouse number | Building |
| Aug 11, 2026 | EDWARD STHouse number | Building |
| Aug 10, 2026 | ALPINE DRHouse number | Building |
| Aug 10, 2026 | ALPINE DRHouse number | Building |
| Aug 10, 2026 | FARVIEW AVEHouse number | Building |
Get East Haven permits for building permits delivered daily.
Subscribers get the full record — valuation, house number, work description — emailed daily.