Bridgeport, Fairfield County · Electrical permits
Electrical Permits in Bridgeport, CT
What is a electrical permit?
Required for new circuits, service upgrades, panel replacements, EV chargers, generator installs, and most wiring work. A leading indicator of solar, smart-home, and HVAC projects.
- 2,112 electrical permits indexed in Bridgeport across 33 months of data.
- Public pages show permits to the street level. House numbers are subscriber-only.
Permits indexed
2,112
Months active
33
Latest electrical permits in Bridgeport
50 most recent filings, refreshed daily. House numbers are subscriber-only.
| Filed | Address | Type |
|---|---|---|
| Aug 23, 2026 | Clinton AveHouse number | Electrical |
| Aug 20, 2026 | Fairview AveHouse number | Electrical |
| Aug 20, 2026 | Wayne StHouse number | Electrical |
| Aug 19, 2026 | Kennedy DrHouse number | Electrical |
| Aug 19, 2026 | Main StHouse number | Electrical |
| Aug 19, 2026 | Stratford AveHouse number | Electrical |
| Aug 19, 2026 | Park AveHouse number | Electrical |
| Aug 18, 2026 | Old Town RdHouse number | Electrical |
| Aug 17, 2026 | Madison AveHouse number | Electrical |
| Aug 14, 2026 | Glenvale CirHouse number | Electrical |
| Aug 12, 2026 | Greenfield DrHouse number | Electrical |
| Aug 11, 2026 | Huntington TpkeHouse number | Electrical |
| Aug 10, 2026 | Bassick AveHouse number | Electrical |
| Aug 10, 2026 | Stratford AveHouse number | Electrical |
| Aug 10, 2026 | Stratford AveHouse number | Electrical |
| Aug 10, 2026 | Stratford AveHouse number | Electrical |
| Aug 10, 2026 | Huntington TpkeHouse number | Electrical |
| Aug 9, 2026 | Huntington TpkeHouse number | Electrical |
| Aug 7, 2026 | Greenfield DrHouse number | Electrical |
| Aug 7, 2026 | Horace StHouse number | Electrical |
| Aug 6, 2026 | Main StHouse number | Electrical |
| Aug 6, 2026 | Seaview AveHouse number | Electrical |
| Aug 4, 2026 | Marion StHouse number | Electrical |
| Aug 4, 2026 | Fairfield AveHouse number | Electrical |
Want to combine filters — niche, valuation, date, county? Use the export tool.Build a list | ||
| Aug 3, 2026 | Seaview AveHouse number | Electrical |
| Aug 3, 2026 | Clinton Ave Unit 1 Unit: Unit 1House number | Electrical |
| Aug 3, 2026 | Washington AveHouse number | Electrical |
| Aug 2, 2026 | Ranch DrHouse number | Electrical |
| Jul 31, 2026 | Lindley StHouse number | Electrical |
| Jul 31, 2026 | East Main StHouse number | Electrical |
| Jul 30, 2026 | Cartright St #01A Unit: #01AHouse number | Electrical |
| Jul 30, 2026 | Lyon TerHouse number | Electrical |
| Jul 30, 2026 | Silver StHouse number | Electrical |
| Jul 29, 2026 | Park AveHouse number | Electrical |
| Jul 29, 2026 | Palmer StHouse number | Electrical |
| Jul 29, 2026 | Ellsworth StHouse number | Electrical |
| Jul 29, 2026 | Park AveHouse number | Electrical |
| Jul 29, 2026 | Beachview AveHouse number | Electrical |
| Jul 28, 2026 | North AveHouse number | Electrical |
| Jul 28, 2026 | Capitol AveHouse number | Electrical |
| Jul 28, 2026 | Hilltop RdHouse number | Electrical |
| Jul 28, 2026 | East Main StHouse number | Electrical |
| Jul 24, 2026 | Amsterdam AveHouse number | Electrical |
| Jul 24, 2026 | Vine StHouse number | Electrical |
| Jul 23, 2026 | Cartright StHouse number | Electrical |
| Jul 22, 2026 | Newfield AveHouse number | Electrical |
| Jul 22, 2026 | Roslyn TerHouse number | Electrical |
| Jul 21, 2026 | Robin StHouse number | Electrical |
| Jul 21, 2026 | Robin StHouse number | Electrical |
| Jul 21, 2026 | Old Town RdHouse number | Electrical |
Get Bridgeport permits for electrical permits delivered daily.
Subscribers get the full record — valuation, house number, work description — emailed daily.